『モンスターハンターワールド:アイスボーン』では、ハンターは限界に達した武器や防具を強化することでさらにアップグレードすることができます。増強により、攻撃力、親和性、防御力、スロット、健康回復の増加など、さまざまなボーナスが得られます。必要な素材はレア度と希望する強化によって異なります。 MHWアイスボーンの強化素材の完全なリストは次のとおりです。
MHWアイスボーンの強化の仕組み
強化は、アイスボーンのストーリーを完了し、強化されたモンスターと導きの地のロックを解除した後に利用可能になります。防具の場合は最大防御レベルを上げるだけなのでいつでも行えます。武器はまずツリーを最大値にする必要があります。
ハイランクとマスターランクのオーグメントは動作が異なります。レアリティが高くなるほど、使用できるオーグメントスロットが少なくなり、必要な素材が入手しにくくなります。
装甲増強材料
防具には、レアリティに応じてストリームストーン、フシウム鉱石、スピリットヴェインジェムなどが必要です。より高いレアリティには、ピュアドラゴンブラッドのようなレアモンスターのパーツが必要です。この材料は、防具に応じて防御制限を 12 から 34 レベルに増加させます。
レアリティ | 材料 | 制限の増加 | 料金 |
---|---|---|---|
レアリティ1 | ストリームストーンの欠片 x1、フシウム鉱石 x3 | Lv.19 → Lv.34(+30) | 3000z |
レアリティ2 | ストリームストーンの欠片 x1、フシウム鉱石 x3 | Lv.17 → Lv.30 (+26) | 3000z |
レアリティ3 | ストリームストーンの欠片 x1、フシウム鉱石 x3 | Lv.15 → Lv.27(+24) | 3000z |
レアリティ4 | ストリームストーンの欠片 x1、フシウム鉱石 x3 | Lv.13 → Lv.23(+20) | 3000z |
レアリティ5 | ストリームストーンの欠片x1、ドラゴンボーンレリックx1 | Lv.12 → Lv.20(+16) | 5000z |
レアリティ6 | ストリームストーンの欠片 x1、バードワイバーンのジェム x1 | Lv.11 → Lv.17 (+12) | 10000z |
レアリティ7 | ストリームストーン×1、ワイバーンジェム×1 | Lv.7 → Lv.14(+14) | 20000z |
レアリティ8 | 光る流石×1、古龍の骨×2 | Lv.4 → Lv.11(+14) | 30000z |
レアリティ9 | 精霊脈の宝石の欠片 x1、龍骨のアーティファクト x1 | Lv.20 → Lv.30(+20) | 30000z |
レアリティ10 | 精霊脈の宝石×1、純水晶×2 | Lv.17 → Lv.27(+20) | 40000z |
レアリティ11 | 霊脈の石×1、大飛竜の石×1 | Lv.13 → Lv.23(+20) | 50000z |
レアリティ12 | 大霊脈の宝石×1、竜の純血×2 | Lv.10 → Lv.20(+20) | 60000z |
武器強化素材
オーグメントは、攻撃/アフィニティブースト、防御、スロット、体力回復、属性/ステータスアップなどの効果を提供します。素材は武器の種類とレアリティによって異なります。より高いティアには強化されたモンスターのパーツが必要です。
上位武器の強化
高ランクでは、対象であればオーグメントをロールバックできます。マスターランクにアップグレードすると素材も返金されます。オーグメントを交換すると、材料が永久に失われます。
増強 | 材料 | 料金 |
---|---|---|
レアリティ6のオーグメント | ||
攻撃力増加 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x1、ストリームストーンの欠片x3、リオレウスプレートx2 | 40000z |
親密度の増加 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x1、ストリームストーンの欠片x3、オドガロンプレートx2 | 40000z |
防御力増加 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x1、ストリームストーンの欠片x3、バードワイバーンジェムx1 | 40000z |
スロットのアップグレード | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x1、ストリームストーンの欠片x3、レイギエナプレートx2 | 40000z |
健康回復 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x1、ストリームストーンの欠片x3、アンジャナスプレートx2 | 40000z |
レアリティ 7 のオーグメント | ||
攻撃力増加 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)×2、ストリームストーン×3、リオレウスのルビー×1 | 60000z |
親密度の増加 | 戦士のストリームストーン:(種類)x2、ストリームストーンx3、オドガロンジェムx1 | 60000z |
防御力増加 | 戦士のストリームストーン:(タイプ)x2、ストリームストーンx3、ワイバーンジェムx1 | 60000z |
スロットのアップグレード | 戦士のストリームストーン:(種類)x2、ストリームストーンx3、レイギエナジェムx1 | 60000z |
健康回復 | 戦士のストリームストーン:(種類) x2、ストリームストーン x3、アンジャナトのジェム x1 | 60000z |
レアリティ8のオーグメント | ||
攻撃力増加 | 英雄のストリームストーン: (タイプ) x 1、輝くストリームストーン x 3、テオストラジェム x 1 | 90000z |
親密度の増加 | 英雄のストリームストーン:(タイプ)x1、キラミングストリームストーンx3、ダオラジェムx1 | 90000z |
防御力増加 | 英雄のストリームストーン: (タイプ) x 1、輝くストリームストーン x 3、古龍の血 x 2 | 90000z |
スロットのアップグレード | 英雄の流石:(種類)×1、光る流石×3、ヴァールハザクジェム×1 | 90000z |
健康回復 | 英雄の流石:(種類)x1、光る流石x3、ネルギガンテジェムx1 | 90000z |
マスターランクの武器強化
マスター ランクの強化はより柔軟です。スロットのアップグレードを除いて、自由にロールバックできます。各オーグメントは多数のスロットを占有します。カスタムアップグレードでは、小さなスタックボーナスも提供されます。
増強 | 材料 | スロット | 料金 |
---|---|---|---|
レアリティ10のオーグメント | |||
エクストラスロットI | 霊脈のスログボーン x3、激烈な竜脈の骨 x3、鍛えられた大角 x3 | +2 | 600ポイント |
エクストラスロット II | 霊脈の宝石 x1、霊脈の剛骨 x3、強化されたグリマーペルト x3 | +2 | 800ポイント |
エクストラスロットIII | 大霊脈の宝石 x1、老霊脈の骨 x3、殲滅のテンパーホーン x3、強化された氷牙 x3 | +2 | 1000ポイント |
アタックI | 揺らめく炎の毛皮 x9、激烈な龍脈の骨 x3、荒地の岩石の骨 x5 | 3 | 400ポイント |
アタックⅡ | ツイストテンパーホーン x7、パチパチサンダーペルト x5、ドラゴンベインソリッドボーン x3、テンパークラグボーン x3 | 5 | 500ポイント |
アタックⅢ | 鍛えられた顎×7、鍛えられた赤い鱗×3、霊脈の剛骨×3、導きの荒野の龍骨×1 | 7 | 600ポイント |
アタックIV | 強化されたグリマーペルト x7、ヘビージョー x5、スピリットベインソリッドボーン x3、煮えたぎるワイルドボーン x5 | 9 | 700ポイント |
アフィニティI | カラフルな羽根 x9、激烈な龍脈の骨 x3、朽ちた結晶 x3 | 2 | 400ポイント |
アフィニティ II | ストームコール・スティールウィング x9、アサシン・カットウィング x5、ドラゴンヴェイン・ソリッドボーン x3、フォレスト・クリスタル x5 | 4 | 500ポイント |
アフィニティⅢ | 強化カットウィング x7、強化カソード x3、スピリットヴェイン ソリッドボーン x3、プロスペラス クリスタル x3 | 6 | 600ポイント |
アフィニティIV | 強化爆鱗 x7、白熱マグマフィン x5、霊脈ソリッドボーン x3、マグマクリスタル x5 | 8 | 700ポイント |
防御I | ごつごつとしたたてがみ x9、激しい竜脈の骨 x3、苔むした大骨 x3 | 1 | 300ポイント |
ディフェンスⅡ | 香る毒嚢x9、激竜脈の骨x3、森の大骨x5 | 2 | 400ポイント |
ディフェンスⅢ | 黒曜石の毛皮 x9、激烈な龍脈の骨 x3、眠りの大骨 x3 | 3 | 500ポイント |
防御IV | 王の鱗×7、古代の大角×5、重竜脈の骨×3、導きの森の竜骨×1 | 5 | 600ポイント |
スロットアップグレードⅠ | ブラックカールタイランソーンx9、パチパチと鳴るサンダーペルトx5、重竜脈の骨x3、荒地のクリスタルx5 | 3 | 400ポイント |
スロットアップグレードⅡ | 月光の鱗x9、チャージド・デスリー・ショッカーx5、龍脈の剛骨x3、静寂の結晶x3 | 6 | 500ポイント |
スロットアップグレードⅢ | 強化された紺碧のたてがみ x7、強化された皮 x3、古き精霊脈の骨 x3、導きの荒野の結晶 x1 | 7 | 600ポイント |
スロットアップグレードIV | 強化された金の鱗 x 7、メタリックスキュート x 5、古霊脈の骨 x 3、溶けた結晶 x 5 | 8 | 700ポイント |
ヘルスリジェネ I | 強化されたレンクロウ x7、インクステイン オイルシェル + x5、精霊脈のスロッグボーン x3、エフルヴィアル フレンジーボーン x5 | 3 | 400ポイント |
ヘルスリジェネ II | 強化された尾刃 x7、ストロングマンの顎 x5、スピリットヴェイン ソリッドボーン x3、アフリクト フレンジーボーン x3 | 5 | 500ポイント |
ヘルスリジェネIII | 鍛えられた黄昏の牙x7、鍛えられた爪x3、古き精霊脈の骨x3、導きの腐龍骨x1 | 7 | 600ポイント |
ヘルスリジェネ IV | 錬銀の鱗 x7、クリムゾンブラストスケイル x5、古霊脈の骨 x3、火山性ワイルドボーン x5 | 9 | 700ポイント |
エレメント/ステータスI | 幻惑のフォトフォア+ x9、激烈な龍脈骨 x3、蒼白の結晶 x3 | 1 | 400ポイント |
エレム/ステータスⅡ | 滑らかな氷皮 x9、ゴム状の甲羅 x5、重い竜脈の骨 x3、リーフクリスタル x5 | 3 | 500ポイント |
要素/ステータス 3 | 魅惑の上質皮 x9、研ぎ澄まされた尾刃 x5、古龍脈の骨 x3、深海の結晶 x3 | 5 | 600ポイント |
エレメント/ステータスIV | 強化紺碧の角×7、強化ピンクの鱗×3、古霊脈の骨×3、導きの岩石×1 | 7 | 700ポイント |
レアリティ11のオーグメント | |||
エクストラスロットI | 霊脈の宝石 x1、霊脈の剛骨 x3、強化されたクラウンホーン x3 | +1 | 800ポイント |
エクストラスロット II | 大霊脈の宝石 x1、古の霊脈の骨 x3、強化されたグリマーペルト x4 | +1 | 1000ポイント |
エクストラスロットIII | 大霊脈の宝石 x1、老霊脈の骨 x3、殲滅のテンパーホーン x4、強化されたフロストハイド x4 | +2 | 1200ポイント |
アタックI | 致命的なレンドクロー x9、古代の大角 x5、重竜脈の骨 x3、鮮やかな紅の骨 x3 | 3 | 500ポイント |
アタックⅡ | 灼熱の鱗×9、荘厳な紺碧の角×5、古龍脈の骨×3、導きの岩礁龍骨×1 | 5 | 600ポイント |
アタックⅢ | 強化されたドラゴンホールド x7、強化されたフロストハイド x5、古き精霊脈の骨 x3、導きのツンドラ ドラゴンボーン x1 | 7 | 700ポイント |
アフィニティI | 邪悪な銀皮x9、パチパチと鳴る雷毛x5、重竜脈の骨x3、繁栄の結晶x3 | 2 | 500ポイント |
アフィニティ II | 強化蒼天の鱗×7、強化雷撃×3、精霊脈のスロッグボーン×3、導きの森の結晶×1 | 4 | 600ポイント |
アフィニティⅢ | 強化ブラストスケール x7、強化マグマフィン x3、スピリットヴェイン ソリッドボーン x3、ヘルファイア クリスタル x1 | 6 | 700ポイント |
アフィニティIV | 強化された龍の牙 x7、冷血の氷牙 x5、霊脈の剛骨 x3、凍てついた結晶 x5 | 8 | 800ポイント |
防御I | 泥の王冠 x9、激烈な龍脈の骨 x3、ひび割れた結晶 x3、風化した岩石 x3 | 1 | 400ポイント |
ディフェンスⅡ | 女王の鱗×9、激竜脈の骨×3、荒地の結晶×5 | 2 | 500ポイント |
ディフェンスⅢ | ツイストブレイブホーン x9、重竜脈の骨 x3、静寂の結晶 x3 | 3 | 600ポイント |
防御IV | 強化王冠×7、精霊脈のスロッグボーン×3、導きの荒野の結晶×1 | 5 | 700ポイント |
スロットアップグレードⅠ | 業火のたてがみ x9、強化された火炎皮 x3、古龍脈の骨 x3、強化された岩の骨 x3 | 3 | 500ポイント |
スロットアップグレードⅡ | 強化エボンシェル x7、強化スクート x3、スピリットヴェイン ソリッドボーン x3、ヴォルカニック ワイルドボーン x5 | 6 | 600ポイント |
スロットアップグレードⅢ | 鍛えられた紺碧のたてがみ x7、魅力的なヴァイパーソーン x5、古龍脈の骨 x3、ホアリーアイスボーン x5 | 7 | 700ポイント |
スロットアップグレードIV | 強化された金の鱗 x 7、強化されたバイパーソーン x 3、古龍脈の骨 x 3、ツンドラの氷の骨 x 5 | 8 | 800ポイント |
ヘルスリジェネ I | 強化銀皮 x7、強化毒袋 x3、霊脈の剛骨 x3、眠りの大骨 x3 | 3 | 500ポイント |
ヘルスリジェネ II | 飛び散った皮×7、鍛えられた緑の鱗×3、霊脈の剛骨×3、導きの森の龍骨×1 | 5 | 600ポイント |
ヘルスリジェネIII | 殲滅のテンパーホーン×7、凍った結晶の皮×5、古龍脈の骨×3、樹氷の結晶×5 | 7 | 700ポイント |
エレメント/ステータスI | ナイトフード x9、激竜脈の骨 x3、歪んだ結晶 x3、異形の狂乱の骨 x3 | 1 | 500ポイント |
エレム/ステータスⅡ | 強者の顎 x9、インクステインオイルシェル+ x5、重竜脈の骨 x3、エフルヴィアルクリスタル x5 | 3 | 600ポイント |
要素/ステータス 3 | トワイライトファングx9、ソウルレンダータロンx5、古龍脈の骨x3、トワイライトクリスタルx3 | 5 | 700ポイント |
エレメント/ステータスIV | 殲滅のテンパーホーン×7、湧き出る龍の砦×5、古龍脈の骨×3、夜明けの結晶×3 | 7 | 700ポイント |
レアリティ 12 オーグメント | |||
エクストラスロットI | 大霊脈の宝石 x1、古の霊脈の骨 x3、絶滅のグレートホーン x5 | +1 | 1000ポイント |
エクストラスロット II | 大霊脈の宝石 x1、古の霊脈の骨 x5、強化されたグリマーペルト x5 | +1 | 1200ポイント |
エクストラスロットIII | 大霊脈の宝石 x1、古き霊脈の骨 x5、殲滅のテンパーホーン x5、強化された龍の砦 x5 | +1 | 1400ポイント |
アタックI | 鍛えられた鋼翼 x7、血塗られたエボンハイド x5、古き精霊脈の骨 x3、眠りの大骨 x5 | 3 | 600ポイント |
アタックⅡ | 錬銀の鱗 x7、血に飢えたグリマーペルト x5、霊脈のソリッドボーン x3、竜焦げのワイルドボーン x3 | 6 | 700ポイント |
アフィニティI | くすぶる尾刃 x9、重竜脈の骨 x3、静寂の結晶 x3 | 2 | 600ポイント |
アフィニティ II | 鍛えられた真紅のたてがみ×7、紺碧のたてがみ×5、古き精霊脈の骨×3、導きの荒野の結晶×1 | 4 | 700ポイント |
アフィニティⅢ | 殲滅のテンパーホーン×7、強化の氷牙×5、古霊脈の骨×3、導きの樹氷×1 | 6 | 800ポイント |
防御I | ゴムのような甲羅 x9、激烈な龍脈の骨 x3、鮮やかな紅の骨 x3 | 1 | 500ポイント |
ディフェンスⅡ | 潤い嚢x9、激竜脈骨x3、珊瑚紅骨x5 | 2 | 600ポイント |
ディフェンスⅢ | 強化された氷皮 x7、重い竜脈の骨 x3、鮮やかな紅の骨 x3 | 3 | 700ポイント |
防御IV | 強化エボンシェル x7、ヘビージョー x5、ドラゴン灼熱のワイルドボーン x3 | 5 | 800ポイント |
スロットアップグレードⅠ | ブラックカールテンパーホーン×7、オーロラクラウンホーン×5、龍脈の剛骨×3、導きの荒野の龍骨×1 | 3 | 600ポイント |
スロットアップグレードⅡ | 強化された金の鱗 x 7、湧き出る龍のホールド x 5、龍脈の固い骨 x 3、エバーフロストの氷の骨 x 3 | 5 | 700ポイント |
ヘルスリジェネ I | 強化されたトランスハイド x 7、チャージされた死のショッカー x 5、古き霊脈の骨 x 3、導きの岩礁のドラゴンの骨 x 1 | 3 | 600ポイント |
ヘルスリジェネ II | 強化銀鱗 x7、強化爆鱗 x3、古霊脈の骨 x3、導きの火山龍骨 x1 | 5 | 700ポイント |
エレメント/ステータスI | 強化オイルシェル+ x7、フェイタルレンドクロウ x5、スピリットヴェインスロッグボーン x3、トワイライトクリスタル x3 | 1 | 600ポイント |
エレム/ステータスⅡ | 震えるダークジョー x9、トワイライトファング x5、古龍脈の骨 x3、導きのエフルヴィアルクリスタル x1 | 3 | 700ポイント |
要素/ステータス 3 | 鍛えられた金の鱗 x 7、光沢のあるエボンシェル x 5、霊脈のソリッドボーン x 3、導きのマグマクリスタル x 1 | 5 | 800ポイント |
まとめ
要約すると、Iceborne の拡張には次のものが必要です。
- ストリームストーン、導きの地の鉱石 - 防具
- 戦士/英雄のストリームストーン - 上位武器
- 精霊脈の宝石、古龍のパーツ - マスターランク武器
- プレート、宝石、強化素材などの特定のモンスターのパーツ
強化により、完全にアップグレードされた装備に大きなボーナスが与えられます。材料には限りがあるため、拡張の計画は慎重に行ってください。
Iceborne の強化システムを使用すると、ハンターは自分の鎧と武器を新たなレベルの力に引き上げることができます。装備の強化にはレアな素材が必要ですが、その見返りは努力の価値があります。完全に強化されたロードアウトは、あなたの邪魔をするあらゆるモンスターを倒します。