
セイバーとショートソードは、キングダムカムの救出の剣ステレオタイプの2つのサブタイプ2です。セイバーとショートソードはどちらも剣の特典の恩恵を受けるので、剣のルートを下って行くなら、彼らはあなたが試してみたいかもしれない武器タイプかもしれません。
すべてのセイバー
セイバーは、ゲームのロングソードに比べてわずかに短く軽くなる剣の一種です。各セイバーもわずかに湾曲しており、戦うときに異なる感覚を与えます。それらは通常、戦闘のすべてのマナーで使用され、主にスラッシュと刺し傷のダメージを与えます。
セイバー | |||||
![]() | 名前 | アタマンのセイバー | |||
耐久性 | 210 | ||||
重さ | 2.2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
129 | 161 | 40 | 18 | 22 | 242 |
![]() | 名前 | 一般的なセイバー | |||
耐久性 | 130 | ||||
重さ | 3.5 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
95 | 119 | 30 | 9 | 13 | 161 |
![]() | 名前 | リコナリのセイバー | |||
耐久性 | 170 | ||||
重さ | 2.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
113 | 141 | 35 | 14 | 17 | 201 |
広告
すべてのショートソード
ショートソードは、ゲームで最も軽い武器の1つです。彼らはあなたが彼らの低い体重のおかげでより速く動くことを可能にし、あなたがあなたの防御を増やしたいならば、シールドと組み合わせるのに最適です。ショートソードは速い攻撃に優れており、ほぼすべてのタイプの戦闘に最適なツールです。彼らは主にスラッシュと刺し傷のダメージを扱うことに優れています。
ショートソード | |||||
![]() | 名前 | バジラード | |||
耐久性 | 108 | ||||
重さ | 2.1 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
134 | 141 | 21 | 13 | 13 | 198 |
![]() | 名前 | ブロードソード | |||
耐久性 | 99 | ||||
重さ | 2.5 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
124 | 131 | 20 | 12 | 16 | 184 |
![]() | 名前 | 死刑執行人の剣 | |||
耐久性 | 190 | ||||
重さ | 4.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
157 | 150 | 52 | 18 | 18 | 233 |
![]() | 名前 | 古いさびた剣 | |||
耐久性 | 58 | ||||
重さ | 3.2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
90 | 95 | 14 | 6 | 10 | 126 |
![]() | 名前 | 古い剣 | |||
耐久性 | 154 | ||||
重さ | 4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
128 | 122 | 24 | 12 | 14 | 189 |
![]() | 名前 | トーナメント練習ソード | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | トーナメントソード | |||
耐久性 | 87 | ||||
重さ | 3.3 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
46 | 64 | 9 | 5 | 8 | 180 |
広告