
ロングソードは、キングダムカムの救出の武器タイプの1つです。2。これらは、他のすべての剣兵器と一緒に剣の特典から恩恵を受ける武器であり、剣に関してはより重い側にあります。 Longswordsは汎用性が高いように設計されています。2つの手で使用するか、防御力を高めるためにシールドとペアリングすることを選択できるためです。ただし、長さと体重のため、ロングソードは他の剣と比較して遅くなる傾向があるため、この武器を選択することを決定する際には考慮してください。
すべてのロングソード
![]() | 名前 | バルシャンの剣 | |||
耐久性 | 120 | ||||
重さ | 2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 157 | 24 | 14 | 20 | 225 |
![]() | 名前 | バトルロングソード | |||
耐久性 | 297 | ||||
重さ | 4.5 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 50 | 16 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | 鍛冶屋のディフェンダー | |||
耐久性 | 99 | ||||
重さ | 2.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
75 | 86 | 32 | 7 | 9 | 126 |
![]() | 名前 | ブロードロングソード | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 2.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
166 | 158 | 32 | 16 | 19 | 246 |
![]() | 名前 | ブロードソード | |||
耐久性 | 99 | ||||
重さ | 2.5 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
124 | 131 | 20 | 12 | 16 | 184 |
![]() | 名前 | コモンロングソード | |||
耐久性 | 204 | ||||
重さ | 3.6 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
122 | 116 | 46.4 | 14 | 16 | 207 |
![]() | 名前 | ドライデビルズロングソード | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 3.1 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
157 | 150 | 30 | 15 | 18 | 233 |
![]() | 名前 | 決闘ロングソード | |||
耐久性 | 220 | ||||
重さ | 1.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
183 | 174 | 35 | 18 | 17 | 272 |
![]() | 名前 | 死刑執行人の剣 | |||
耐久性 | 190 | ||||
重さ | 4.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
157 | 150 | 52 | 18 | 18 | 233 |
![]() | 名前 | ファルキオン | |||
耐久性 | 117 | ||||
重さ | 2.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
84 | 96 | 54 | 10 | 11 | 149 |
![]() | 名前 | ゴドウィンのロングソード | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
129 | 123 | 73.8 | 16 | 18Q | 220 |
![]() | 名前 | ギルドロングソード | |||
耐久性 | 134 | ||||
重さ | 2.6 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
174 | 166 | 33 | 17 | 20 | 259 |
![]() | 名前 | ハヌーシュの剣 | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 2.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
166 | 158 | 32 | 16 | 19 | 246 |
![]() | 名前 | ヘンリーのロングソード | |||
耐久性 | 179 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | ヘンリーの剣が改装されました | |||
耐久性 | 240 | ||||
重さ | 1.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
199 | 190 | 38 | 20 | 23 | 299 |
![]() | 名前 | ナイトのロングソード | |||
耐久性 | 91 | ||||
重さ | 4.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
114 | 109 | 22 | 10 | 13 | 168 |
![]() | 名前 | Kuttenberg Longsword | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 2.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
166 | 158 | 32 | 16 | 19 | 246 |
![]() | 名前 | Longsword Absolver | |||
耐久性 | 190 | ||||
重さ | 3.1 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
157 | 150 | 30 | 15 | 18 | 233 |
![]() | 名前 | カポンLordのロングソード | |||
耐久性 | 179 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | フォン・ベルゴフLordの剣 | |||
耐久性 | 120 | ||||
重さ | 2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 157 | 24 | 14 | 20 | 225 |
![]() | 名前 | オーリッツの剣のマークヴァート | |||
耐久性 | 48 | ||||
重さ | 4.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
169 | 161 | 32 | 17 | 19 | 252 |
![]() | 名前 | マスターメンハートのロングソード | |||
耐久性 | 220 | ||||
重さ | 2.1 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
191 | 182 | 36 | 19 | 22 | 285 |
![]() | 名前 | 軍の剣 | |||
耐久性 | 58 | ||||
重さ | 3.2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
90 | 95 | 14 | 6 | 10 | 126 |
![]() | 名前 | ノーブルの剣 | |||
耐久性 | 52 | ||||
重さ | 2.2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
142 | 150 | 22 | 14 | 19 | 213 |
![]() | 名前 | 機会 | |||
耐久性 | 144 | ||||
重さ | 2.2 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
110 | 110 | 110 | 13 | 18 | 145 |
![]() | 名前 | シンコトレスキーの剣のピーター | |||
耐久性 | 142 | ||||
重さ | 1.8 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
159 | 167 | 25 | 15 | 22 | 242 |
![]() | 名前 | ピスチェルの剣 | |||
耐久性 | 99 | ||||
重さ | 2.5 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
124 | 131 | 20 | 12 | 16 | 184 |
![]() | 名前 | Radzig KobylaのLongsword | |||
耐久性 | 179 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | Radzig Kobylaの剣を改装しました | |||
耐久性 | 240 | ||||
重さ | 1.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
199 | 190 | 38 | 20 | 23 | 299 |
![]() | 名前 | Longsword Absolverのレプリカ | |||
耐久性 | 190 | ||||
重さ | 2.8 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
157 | 150 | 30 | 15 | 15 | 233 |
![]() | 名前 | バレンタインirの剣 | |||
耐久性 | 128 | ||||
重さ | 1.8 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
159 | 167 | 25 | 15 | 22 | 242 |
![]() | 名前 | トレドスチールソード | |||
耐久性 | 159 | ||||
重さ | 3.9 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
132 | 125 | 25 | 12 | 15 | 194 |
![]() | 名前 | トーナメントロングソード | |||
耐久性 | 148 | ||||
重さ | 4.1 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
58 | 82 | 12 | 10 | 12 | 272 |
![]() | 名前 | トーナメント練習ソード | |||
耐久性 | 200 | ||||
重さ | 3.4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 |
![]() | 名前 | トレーニングロングソード | |||
耐久性 | 300 | ||||
重さ | 4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 25 |
![]() | 名前 | トレーニングソード | |||
耐久性 | 300 | ||||
重さ | 4 | ||||
統計 | |||||
刺す | スラッシュ | 鈍い | str | アギ | def |
0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 25 |
広告