注記:この記事の情報はリークに基づいており、正式リリースまでに変更される可能性があります。
Honkai: Star Rail バージョン 3.0 は、2025 年 1 月中にリリースされる予定のゲームの次期バージョンです。このバージョンは、ゲームの次のメジャー アップデートになる予定で、新しいゾーン、新しいメカニクス、まったく新しいパスをもたらします。ゲームにはさらに多くのことが含まれています。新しい追憶パスと新しいキャラクターが含まれることで、新しいライト コーンも必要になります。私たちにとって幸運なことに、リーカーは熱心に取り組んでおり、新しいバージョンで期待できる7つの新しいライトコーンについての詳細を教えてくれました。合計 3 つ星 2 つ、4 つ星 3 つ、5 つ星ライト コーン 2 つがあります。以下にそれぞれの詳細を示します。
シャドウバーン
シャドウバーン | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
3つ星 | 記憶 | 847 | 318 | 265 |
ライトコーンアビリティ: 美化 | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
回想
回想 | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
3つ星 | 記憶 | 635 | 423 | 265 |
ライトコーンの能力:眠りにつく | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
今すぐ汗を流して、泣かないようにしましょう
今すぐ汗を流して、泣かないようにしましょう | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
4つ星 | 記憶 | 847 | 476 | 397 |
ライトコーンの能力: トレーニングして来い! | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
天才たちの挨拶
天才たちの挨拶 | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
4つ星 | 記憶 | 953 | 476 | 331 |
ライトコーン能力:おめでとうございます | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
一瞬の勝利
一瞬の勝利 | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
4つ星 | 記憶 | 1058 | 529 | 198 |
ライトコーンアビリティ:ファイナルヒット | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
黄金に織り込まれた時間
黄金に織り込まれた時間 | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
5つ星 | 記憶 | 1058 | 635 | 397 |
ライトコーンアビリティ:確立 | ||||
※以下の効果は追憶の道キャラクターのみに適用されます。 |
手の届かないベールの中へ
手の届かないベールの中へ | ||||
表示されているステータスはLv.1のものです。 80 スーパーインポーズ Lv.1 | ||||
レアリティ | パス | HP | 攻撃力 | 守備 |
5つ星 | 博学 | 953 | 635 | 463 |
ライトコーンの能力: マインドゲーム | ||||
※以下の効果は博学のキャラクターのみに適用されます。 |